「Gazzetta dello Sport」(最高点10)
「Corriere dello Sport」(最高点10)
「MILAN NEWS」(最高点10)
「Sky Sport (Italy)」(最高点10)
「Goal.com」(最高点5)
「WhoScored.com」(最高点10)
での評価は以下の通り。
スポンサーリンク
セリエA第18節 | gaz | cor | MN | sky | goa | who |
---|---|---|---|---|---|---|
ドンナルンマ | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 3 | 6.4 |
デ・シリオ | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 7 |
メクセス | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 |
アバーテ | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 7.6 |
アレックス | 5.5 | 5 | 6 | 6.5 | 3 | 6.7 |
モントリーボ 83↓ | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 2.5 | 6.4 |
ボナベントゥーラ | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 3 | 6.9 |
ベルトラッチ | 5 | 5 | 5 | 6 | 2.5 | 7.1 |
本田 圭佑 65↓ | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6.9 |
ニアング 79↓ | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6.7 |
バッカ | 5.5 | 4.5 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 |
交代 | ||||||
チェルチ 65↑ | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 2 | 6.2 |
アドリアーノ 79↑ | - | - | - | 6 | 2.5 | 5.8 |
クツカ 83↑ | - | - | - | - | - | 5.8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿